INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
General |
|
Country of origin | Switzerland |
Operating temperature range | -30°C ... 45°C |
LiDAR System |
|
Sensor type | Velodyne Puck |
Recording data to a flash card | Yes |
Built-in GNSS module | Yes |
Laser Sensor |
|
Working Range | 70 m |
Working Flight Altitude | 100 m |
Number of scanning beams | 16 |
Horizontal FOV | 360° |
Vertical FOV | 20° |
Scanning frequency (single reflection) | 300 000 |
Scanning frequency (double reflection) | 600 000 |
Refresh Rate | 5 Hz to 20 Hz |
Laser Wavelength | ~ 905 nm |
Water Resistance | IP67 |
Operating frequency | 200 Hz |
Heading accuracy (°, 1σ) | 0,08 |
Pitch accuracy (°, 1σ) | 0,03 |
Roll accuracy (°, 1σ) | 0,03 |
GNSS receiver |
|
PPK mode | Yes |
Number of channels | 184 |
Frequency | 10 Hz |
Working without GCPs | Yes |
UAV |
|
Maximum real flight time | 1,5 h |
Take-off weight | 21 kg |
Maximum wind speed | 16 m/s |
Takeoff | Vertical |
Landing | Vertical |