| INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
The MX680 drone series has a compact design, full carbon fiber integration, a very small wheelbase of 680 mm, and 100 minutes (no-load endurance)









Specifications |
|
| Aircraft Frame Type: | Coaxial Folding Frame |
| Frame Size: | 860mm |
| MTOM: | 19.96 Kg |
| Maximum Ascent Speed: | 5m/s |
| Maximum Descent Speed: | 3m/s |
| Maximum Flight Speed: | 20m/s |
| Weight of Drone (With Battery) | 9.96kg |
| Endurance: | 49 minutes (3Kg payload) 40 minutes (5Kg payload) 24 minutes (9Kg payload) |
| Protection: | IP52 |
| Max Wind Speed: | 14m/s |
| Dimensions(Folded): | 433*414*385mm(With Landing Gear,Without Props) |